| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Štepán CZ | 6430 |
| 2 | Lubomír Závorka / Martin Marcinčák CS | 6062 |
| 3 | Pavel Březina CZ | 5729 |
| 4 | Zdeněk Řezníček CZ | 5359 |
| 5 | Martin Polívka SK | 5160 |
| 6 | Ernest Halász SK | 4877 |
| 7 | Martin Ďurina SK | 4772 |
| 8 | Benjamin Jordan CANADA | 4323 |
| 9 | Stanislav Vojtek SK | 4037 |
| 10 | Jozef Pristaš SK | 3936 |
| 11 | Josef Wais CZ | 2909 |
| 12 | Štefan Marcinčák SK | 1612 |
| 13 | Peter Horvát SK | 679 |
| 14 | Karol Accipiter SK | 334 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Radko Navrkal | 7591 |
| 2 | Martin Ďurina | 6228 |
| 3 | Ernest Halász | 4910 |
| 4 | Ivan Pestún | 3931 |
| 5 | Karol Accipiter | 3637 |
| 6 | Jaroslav Oulický | 2775 |
| 7 | Milan Žiak | 740 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Závorka / Kramny CZ | 9847 |
| 2 | Radko Navrkal | 8781 |
| 3 | Ernest Halász | 8056 |
| 4 | Martin Ďurina | 7600 |
| 5 | Matúš Šimko | 6976 |
| 6 | Jaroslav Oulický | 6066 |
| 7 | Daniel Španko | 2632 |
| 8 | Roman Rybanský | 699 |
| 9 | Peter Filipeje | 280 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Radko Navrkal | 8781 |
| 2 | Ernest Halász | 8056 |
| 3 | Martin Ďurina | 7600 |
| 4 | Matúš Šimko | 6976 |
| 5 | Jaroslav Oulický | 6066 |
| 6 | Daniel Španko | 2632 |
| 7 | Roman Rybanský | 699 |
| 8 | Peter Filipeje | 280 |





| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Závorka / Kramny CZ | 9847 |
| 2 | Radko Navrkal | 8781 |
| 3 | Ernest Halász | 8056 |
| 4 | Martin Ďurina | 7600 |
| 5 | Matúš Šimko | 6976 |
| 6 | Jaroslav Oulický | 6066 |
| 7 | Daniel Španko | 2632 |
| 8 | Roman Rybanský | 699 |
| 9 | Peter Filipeje | 280 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Lubomír Závorka / Gabriel Toman / ? ( CZ ) | 9206 |
| 2 | Tomáš Klaper ( CZ ) | 7376 |
| 3 | Ernest Halász | 5246 |
| 4 | Ján Polák | 5130 |
| 5 | Matúš Šimko | 5126 |
| 6 | Radko Navrkal | 4646 |
| 7 | Martin Ďurina | 3748 |
| 8 | Miloš Václav ( CZ/SK ) | 2966 |
| 9 | Stanislav Vojtek | 2715 |
| 10 | Martin Polívka | 2230 |
| 11 | Zdeněk Andrlík ( CZ ) | 1795 |
| 12 | Milan Bohuš | 1517 |
| 13 | Ladislav Horváth | 737 |
| 14 | Jaroslav Oulický | 500 |
| 1 | Ernest Halász | 5246 |
| 2 | Ján Polák | 5130 |
| 3 | Matúš Šimko | 5126 |
| 4 | Radko Navrkal | 4646 |
| 5 | Martin Ďurina | 3748 |
| 6 | Stanislav Vojtek | 2715 |
| 7 | Martin Polívka | 2230 |
| 8 | Milan Bohuš | 1517 |
| 9 | Ladislav Horváth | 737 |
| 10 | Jaroslav Oulický | 500 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Lubomír Závorka / Gabriel Toman ( CZ ) | 5943 |
| 2 | Tomáš Klaper ( CZ ) | 5577 |
| 3 | Ernest Halász | 4132 |
| 4 | Radko Navrkal | 3649 |
| 5 | Matúš Šimko | 3634 |
| 6 | Ján Polák | 3421 |
| 7 | Martin Ďurina | 3248 |
| 8 | Stanislav Vojtek | 2715 |
| 9 | Martin Polívka | 2230 |
| 10 | Ladislav Horváth | 737 |
| 11 | Milan Bohuš | 287 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Matúš Šimko | 1492 |
| 2 | Radko Navrkal | 997 |
| 3 | Jaroslav Oulický | 500 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Tomáš Klaper | 1799 |
| 2 | Zdenek Andrlík | 1795 |
| 3 | Ján Polák | 1709 |
| 4 | Ernest Halász | 1114 |
| 5 | Martin Ďurina | 500 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Ľubomír Závorka | 3263 |
| 2 | Miloš Václav | 2966 |
| 3 | Milan Bohuš | 1230 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina ( CZ ) | 5262 |
| 2-3 | Stanislav Vojtek | 4203 |
| 2-3 | Martin Ďurina | 4203 |
| 4 | Berka ( CZ ) | 3952 |
| 5 | Olexandr Litvin ( UA/SK ) | 3808 |
| 6 | Radko Navrkal | 3080 |
| 7 | Martin Polívka | 1513 |
| 8 | Vladimír Tranžík | 1402 |
| 9 | Igor Horák | 1387 |
| 10 | Chatrný ( CZ ) | 969 |
| 11 | Marcello Dvořák ( CZ ) | 724 |
| 12 | Milan Kulíšek | 550 |
| 13 | Jozef Pristaš | 266 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1-2 | Stanislav Vojtek | 4203 |
| 1-2 | Martin Ďurina | 4203 |
| 3 | Olexandr Litvin ( UA/SK ) | 3808 |
| 4 | Radko Navrkal | 3080 |
| 5 | Martin Polívka | 1513 |
| 6 | Vladimír Tranžík | 1402 |
| 7 | Igor Horák | 1387 |
| 8 | Milan Kulíšek | 550 |
| 9 | Jozef Pristaš | 266 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina ( CZ ) | 5262 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 4203 |
| 3 | Berka ( CZ ) | 3952 |
| 4 | Olexandr Litvin ( UA/SK ) | 3808 |
| 5 | Martin Ďurina | 2621 |
| 6 | Martin Polívka | 1513 |
| 7 | Chatrný ( CZ ) | 969 |
| 8 | Marcello Dvořák ( CZ ) | 724 |
| 9 | Jozef Pristaš | 266 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 3080 |
| 2 | Martin Ďurina | 1582 |
| 3 | Vlado Tranžík | 1402 |
| 4 | Igor Hornák - žiak | 1387 |
| 5 | Milan Kulíšek - žiak | 550 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 18893 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 16421 |
| 3 | Martin Ďurina | 9761 |
| 4 | Jiří Hlavinka ( CZ ) | 4549 |
| 5 | Jaroslav Oulický | 2935 |
| 6 | Olexandr Lytvyn ( UA/SK ) | 2634 |
| 7 | Ján Polák | 1410 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 18893 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 16421 |
| 3 | Martin Ďurina | 9761 |
| 4 | Jaroslav Oulický | 2935 |
| 5 | Olexandr Lytvyn ( UA/SK ) | 2634 |
| 6 | Ján Polák | 1410 |
| 1 | Rado Navrkal | 6596 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 6593 |
| 3 | Martin Ďurina | 6136 |
| 1 | Rado Navrkal | 8280 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 6333 |
| 3 | Martin Ďurina | 3625 |


| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Jiří Hlavinka ( CZ ) | 4549 |
| 2 | Rado Navrkal | 4017 |
| 3 | Stanislav Vojtek | 3495 |
| 4 | Jaroslav Oulický | 2935 |
| 5 | Olexandr Lytvyn ( UA/SK ) | 2634 |
| 6 | Ján Polák | 1410 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina ( CZ ) | 15937 |
| 2 | Rado Navrkal | 14034 |
| 3 | Ján Polák | 13319 |
| 4 | Stanislav Vojtek | 12965 |
| 5 | Jorg Maas ( D ) | 10220 |
| 6 | Jiří Hlavinka ( CZ ) | 9007 |
| 7 | Martin Šimko | 7079 |
| 8 | Maťo Ďurina | 6449 |
| 9 | Olexandr Lytvyn ( UA/SK ) | 5993 |
| 10 | Jan Šedivý ( CZ ) | 4281 |
| 11 | Vlado Tranžík | 2737 |
| 12 | George Nevrla ( D ) | 2386 |
| 13 | Jaro Oulický | 2166 |
| 14 | Jozef Pristaš | 1237 |
| 15 | Gabriel Kaňuch | 1050 |
| 16 | Martin Polívka | 680 |
| 17 | Marián Bača | 413 |

| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 14034 |
| 2 | Ján Polák | 13319 |
| 3 | Stano Vojtek | 12965 |
| 4 | Martin Šimko | 7079 |
| 5 | Maťo Ďurina | 6449 |
| 6 | Olexandr Lytvyn | 5993 |
| 7 | Vlado Tranžík | 2737 |
| 8 | Jaro Oulický | 2166 |
| 9 | Jozef Pristaš | 1237 |
| 10 | Gabriel Kaňuch | 1050 |
| 11 | Martin Polívka | 680 |
| 12 | Marián Bača | 413 |

| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina | 12007 |
| 2 | Stano Vojtek | 10256 |
| 3 | Jorg Maas | 10220 |
| 4 | Rado Navrkal | 9687 |
| 5 | Janko Polák | 8481 |
| 6 | Maťo Šimko | 5841 |
| 7 | Jiří Hlavinka | 5494 |
| 8 | Maťo Ďurina | 5050 |
| 9 | Olexandr Lytvyn | 4758 |
| 10 | Jan Šedivý | 4281 |
| 11 | Vlado Tranžik | 2737 |
| 12 | George Nevrla | 2386 |
| 13 | Jaro Oulický | 2166 |


| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina | 3930 |
| 2 | Jiři Hlavinka | 3515 |
| 3 | Stano Vojtek | 2709 |
| 4 | Rado Navrkal | 2681 |
| 5 | Ján Polák | 1880 |
| 6 | Jozef Pristaš | 1237 |
| 7 | Olexandr Lytvyn | 1235 |
| 8 | Martin Šimko | 1218 |
| 9 | Gabriel Kaňuch | 1050 |
| 10 | Martin Polívka | 680 |
| 11 | Maťo Ďurina | 429 |
| 12 | Marián Bača | 413 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Ján Polák | 2958 |
| 2 | Rado Navrkal | 1666 |
| 3 | Maťo Ďurina | 970 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 9551 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 9392 |
| 3 | Ján Polák | 9274 |
| 4 | Jiři Hlavinka | 8547 |
| 5 | Gabriel Kaňuch | 5826 |
| 6 | Matúš Škvarka | 4698 |
| 7 | Martin Šimko | 4612 |
| 8 | Pavel Březina | 4489 |
| 9 | Olexandr Lytvyn | 1509 |
| 10 | Vladimír Tranžík | 1393 |
| 11 | Jozef Pristaš | 1201 |
| 12 | Rudolf Holuj | 597 |
| 13 | Miloš Václav | 125 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 9551 |
| 2 | Stanislav Vojtek | 9392 |
| 3 | Ján Polák | 9274 |
| 4 | Gabriel Kaňuch | 5826 |
| 5 | Matúš Škvarka | 4698 |
| 6 | Martin Šimko | 4612 |
| 7 | Vladimír Tranžík | 1393 |
| 8 | Jozef Pristaš | 1201 |
| 9 | Rudolf Holuj | 597 |

| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Pavel Březina | 4428 |
| 2 | Jiři Hlavinka | 2899 |
| 3 | Rado Navrkal | 2823 |
| 4 | Stano Vojtek | 2811 |
| 5 | Ján Polák | 2216 |
| 6 | Martin Šimko | 2114 |
| 7 | Matúš Škvarka | 1078 |
| 8 | Vladimír Tranžík | 343 |

| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Ján Polák | 3922 |
| 2 | Matúš Škvarka | 3620 |
| 3 | Jiři Hlavinka | 3142 |
| 4 | Stano Vojtek | 2749 |
| 5 | Rado Navrkal | 2724 |
| 6 | Gabriel Kaňuch | 2227 |
| 7 | Olexandr Lytvyn | 1509 |
| 8 | Jozef Pristaš | 1201 |
| 9 | Martin Šimko | 1000 |
| 10 | Rudolf Holuj | 597 |
| 11 | Miloš Václav | 125 |




| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Stanislav Vojtek | 3832 |
| 2 | Gabriel Kaňuch | 3599 |
| 3 | Jiří Hlavinka | 2505 |
| 4 | Ján Polák | 2374 |
| 5 | Rado Navrkal | 2131 |
| 6 | Martin Šimko | 1498 |
| poradie | meno pilota | počet bodov |
| 1 | Rado Navrkal | 1873 |
| 2 | Ján Polák | 1050 |
| 3 | Vladimír Tranžik | 762 |
|
Majstrovstvá SR v MPL 2003 Celkové výsledky - absolútne poradie
Celkové výsledky - Majstrovstvá SR 2003
späť Súťaž v dostupe motorových padákových klzákov.08. jún 2003 Spoločná akcia paraglidingklubu Jastrab a Vihorlat.Oznam a výsledky sú prevzaté zo stránky www.para-vihorlat.host.sk s láskavým súhlasom mediálneho sponzora akcie, za čo mu stránka www.mpg.host.sk veľmi ďakuje. Kategórie: A výkonove: 1. súťažiaci s výkonom do 70 W / 1kg celkovej hmotnosti; 2. súťažiaci s výkonom od 70 do 80W / 1kg celkovej hmotnosti; 3. súťažiaci s výkonom od 80 do 90W / 1kg celkovej hmotnosti; 4. súťažiaci s výkonom od 90 do 100W/ 1kg celkovej hmotnosti; 5. súťažiaci s výkonom od 100 do 110W/ 1kg celkovej hmotnosti; 6. súťažiaci s výkonom od 110 do 120W/ 1kg celkovej hmotnosti; 7. súťažiaci s výkonom nad 120W/ 1kg celkovej hmotnosti; B vekové: 1. slobodní - súťažiaci, ktorí ešte nie sú ženatí, ale chceli by; 2. mladoženáči - súťažiaci, ktorí nie sú ženatí dlhšie ako 1 rok; 2. ženatí 1 až 5 rokov; 3. ženatí 5 až 10 rokov; 4. ženatí 10 az 20 rokov; 5. ženatí od 20 do 25 rokov; 6. zaslúžili - súťažiaci, ktorí sú ženatí s jednou ženou viac ako 25 rokov; C farebné - podľa farby klzáku; atd - podľa záujmu o jednotlivé kategórie. Kategória bude zaregistrovaná v prípade záujmu aspoň jedného súťažiaceho. Okrem toho sa môžu súťažiaci voľne zgrupovať do družstiev a vyzvať iných na súťaž družstiev. Súťaž začne v Kapušanoch pri Prešove o 18:00 hod. a potrvá do 20.00 hod. Generálnym sponzorom súťaže je Stano, ktorého reštaurácia je po súťaži k dispozícii na vyhlásenie výsledkov. Mediálnym sponzorom je Gabriel, ktorý vyhotoví videozáznam z priebehu súťaže v prípade, že o akciu nebude mať záujem STV a televízia Markíza. Sponzormi súťaže sú Marián, Maťo, Laco, Jožko a Jaro, bez účasti ktorých by sa súťaž nemohla konať. Súťaž bola medializovaná až v poslednej chvíli preto, aby nám cudzí borci nemohli vyfúknuť popredné umiestnenie. Prídite povzbudiť svojich favoritov. Na povzbudzovanie si doneste nejaké technické prostriedky ( megafóny ), lebo bežné vyrevovanie nie je v ohlušujúcom ryku leteckých motorov účinné. Zoznam sútažiacich Meno Typ krosny Výkon (HP) Typ padáku Celková váha (kg) Jednotk. výkon (W/kg) Dosiahn. výška (mnm) Stav Martin Šimko - Walker Jet - Simon 205ccm - 28 - Power play-Sting - 120 -172 -2728 -Ženatý 8 r. Gabriel Kanuch - Miniplane - Top 80ccm - 15 - Mac Trend - 125 88 - 2556 - Ženatý 27 r. Ladislav Smrek - Walker Jet - Super Hawk 210ccm - 17 - Power play - Sting 120 - 104 - 2038 - Slobodný. Stanislav Vojtek - Mitter - Solo 210 ccm - 15 - Edel Saber - 120 - 92 - 1968 - Ženatý 9 mes. Jaroslav Oulický - PPS 120 ID URAGAN Solo - 210 ccm - 14 - Mac Grant - 153 - 67 - 650 - Ženatý 15 r. Jozef Pristaš - Walker Jet - Spider - 118 ccm - 13 - Edel Response - 120 - 79 - 550 - Ženatý 23 r. Peter Kravec - Walker Jet - Spider - 118 ccm - 13 - Power play - Sting - 86 - 111 - 500 Slobodný Marián Baca - Nirvana Elektric - Solo 210 ccm - 17 - Edel Saber - 112 - 111 - 300 - Ženatý13 r. Umiestnenie sútažiacich v jednotlivých kategóriach podľa jednotkového výkonu Kategória (W/kg) Umiestnenie Meno sútažiaceho Do 70 1. miesto Jaroslav Oulický Od 70 do 80 1. miesto Jozef Pristaš Od 80 do 90 1. miesto Gabriel Kaňuch Od 90 do 100 1. miesto Stanislav Vojtek Oo 100 do 110 1. miesto Ladislav Smrek Od 110 do 120 1. miesto 2. miesto Peter Kravec Marián Baca Nad 120 1. miesto Martin Šimko RESUMÉ : Súťaž sa uskutočnila v CTR letiska Prešov. Riadiaci letiska dal súhlas na konanie akcie a svoju činnosť koordinoval s letiskom Košice. Maximálna letová hladina bola povolená 4000 m n.m. Počasie - inverzia, s mráčkami prerážajúcimi inverziu vo väčšej vzialenosti od miesta konania súťaže zo zeme neviditeľné. Prízemný vietor do 3m/s. Maťo musel svoj dostup ukončiť z dôvodu vyčerpania paliva, pričom stúpal ešte tak, ako ostatní pri zemi. U ostatných vo výške okolo 2000 m n.m. už stúpanie podstatne pokleslo. Nad regulérnosťou celej akcie dozeral riadiaci lietania LAA SR Ing. Milan Grega a početná banda rodinných príslušníkov, prívržencov paraglidingu, náhodných okoloidúcich a veľa divákov z Kapušian, Lady, Fulianky a okolia, sledujúcich súťaž z pohodlia svojich záhrad a domov. späť S Trabantom cez kanál La MancheVlado Tranžík
|
|
Majstrovstvá SR v MPL 2002 Celkové výsledky - absolútne poradie
Celkové výsledky - Majstrovstvá SR 2002
|